Nombre de la precupción | Nylon Business Wheeled Luggage Trolley Bags Cajones | ||||
Artículo No. | 8027# | ||||
Material | Material de nylon | ||||
Recubrimiento | 210D forro | ||||
Manejar | Lado superior | ||||
Carretilla | Trolley de hierro, según su solicitud | ||||
Rueda | Cuatro rotacionales de 360 grados, también puede hacer dos ruedas como su solicitud | ||||
Cremallera | 10# para el principal, 8# para el expandible, 5# para el interior | ||||
Cerrar | Se proporciona bloqueo combinado, candado, bloqueo TSA. | ||||
Logo | Personalizar cajas de bolsas de tranvía | ||||
Moq | 100 sets Cajones de bolsas de carro | ||||
Capacidad de suministro | 2000 piezas por día | ||||
OEM u ODM | Cajones de bolsas de carrito disponibles | ||||
Carga de muestra | Se reembolsará cuando el orden | ||||
Tiempo de entrega de muestra | 5 ~ 7 días por pieza de carcasas | ||||
Pago | T/t, depósito del 30% y el saldo contra la copia de B/L | ||||
El tiempo de entrega | 30 ~ 45 días hábiles después del depósito recibido | ||||
Sizse y cantidad por contenedor HQ de 20 "/40" | |||||
Tamaño | Peso (kg) | Tamaño CTN(CM*CM*CM) | GP de 20 "(28 cm) | HQ de 40 "(68 cm) | |
Tela | 20 "/24"/28 " | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 sets | 540 sets |
20 "/24"/28 "/32" | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 sets | 420 sets |
jdjdgjfgjfgj
jfgjfgjgfj
fjfgjfgjfgjf